内蒙古艺术学院关于自治区高校毕业生求职补贴名单的公示
根据内蒙古自治区人力资源社会保障厅《关于做好区直2020年高校毕业生求职创业补贴发放工作的通知》(内人社办发〔2019〕148号)要求,自治区对毕业年度内有求职创业意愿并积极求职创业的低保家庭、贫困残疾人家庭、建档立卡贫困家庭和特困人员中的高校毕业生,残疾及获得国家助学贷款的高校毕业生,给予一次性求职创业补贴,每人1500元。
我校严格遵循自愿申请、公正公开的原则,经过各学院及学校审核,133名毕业生符合条件,现公布名单如下:
序号 | 学院 | 毕业生姓名 | 专业 |
1 | 音乐学院 | 李向南 | 音乐学(音乐教育) |
2 | 音乐学院 | 额尔敦 | 音乐学(民族音乐理论) |
3 | 音乐学院 | 照日娜 | 音乐学(民族音乐理论) |
4 | 音乐学院 | 道日娜 | 音乐学(呼伦贝尔民歌) |
5 | 音乐学院 | 杜吉雅 | 音乐学(呼伦贝尔民歌) |
6 | 音乐学院 | 刘腾龙 | 音乐表演(美声) |
7 | 音乐学院 | 王静 | 音乐表演(美声) |
8 | 音乐学院 | 赵东升 | 音乐表演(美声) |
9 | 音乐学院 | 唐宇强 | 音乐表演(美声) |
10 | 音乐学院 | 卢新蕊 | 音乐表演(美声) |
11 | 音乐学院 | 王宇航 | 音乐表演(民声) |
12 | 音乐学院 | 白慧 | 音乐表演(民声) |
13 | 音乐学院 | 白俊领 | 音乐表演(长调) |
14 | 音乐学院 | 卓拉 | 音乐表演(长调) |
15 | 音乐学院 | 张丽娜 | 音乐表演(管乐) |
16 | 音乐学院 | 王佳玥 | 音乐表演(管乐) |
17 | 音乐学院 | 赵继承 | 音乐表演(管乐) |
18 | 音乐学院 | 席媛媛 | 音乐表演(管乐) |
19 | 音乐学院 | 张哲媛 | 音乐表演(钢琴) |
20 | 音乐学院 | 王晓雁 | 音乐表演(钢琴) |
21 | 音乐学院 | 王美容 | 音乐表演(钢琴) |
22 | 音乐学院 | 郝日瓦 | 音乐表演(民乐) |
23 | 音乐学院 | 王宸锶 | 音乐表演(民乐) |
24 | 音乐学院 | 朝木日力格 | 音乐表演(民乐) |
25 | 音乐学院 | 乌日柴胡 | 音乐表演(民乐) |
26 | 音乐学院 | 包小明 | 音乐表演(呼麦) |
27 | 音乐学院 | 塔娜 | 音乐表演(民乐) |
28 | 舞蹈学院 | 刘媛婷 | 舞蹈教育 |
29 | 舞蹈学院 | 郭梅 | 舞蹈表演 |
30 | 舞蹈学院 | 韩雪莹 | 舞蹈表演 |
31 | 舞蹈学院 | 乔亚欧 | 舞蹈表演 |
32 | 舞蹈学院 | 伊丽娜 | 舞蹈表演 |
33 | 舞蹈学院 | 图娜尔 | 舞蹈表演与教育 |
34 | 舞蹈学院 | 凤娇 | 舞蹈教育 |
35 | 舞蹈学院 | 房悦 | 舞蹈教育 |
36 | 舞蹈学院 | 特日格乐 | 舞蹈表演与教育 |
37 | 舞蹈学院 | 张正岳 | 舞蹈表演与教育 |
38 | 舞蹈学院 | 郑艾 | 舞蹈表演与教育 |
39 | 影视戏剧学院 | 白鹭 | 戏剧影视表演 |
40 | 影视戏剧学院 | 王妞 | 二人台表演 |
41 | 影视戏剧学院 | 张咪 | 二人台表演 |
42 | 影视戏剧学院 | 陈文博 | 二人台表演 |
43 | 影视戏剧学院 | 好日娃 | 舞台美术 |
44 | 影视戏剧学院 | 张文静 | 舞台美术 |
45 | 影视戏剧学院 | 乌义汗 | 舞台美术 |
46 | 影视戏剧学院 | 王佳 | 播音与主持艺术 |
47 | 影视戏剧学院 | 李嘉慧 | 播音与主持艺术 |
48 | 美术学院 | 孟根牧仁 | 油画 |
49 | 美术学院 | 吴予宏 | 中国画 |
50 | 美术学院 | 席乐 | 油画 |
51 | 美术学院 | 葛红 | 油画 |
52 | 美术学院 | 郝少婷 | 油画 |
53 | 美术学院 | 张雪 | 油画 |
54 | 美术学院 | 白斯古楞 | 版画 |
55 | 美术学院 | 吴玉秋 | 水彩 |
56 | 设计学院 | 杜奕燃 | 服装与服饰设计 |
57 | 设计学院 | 王龙萧 | 视觉传达设计 |
58 | 设计学院 | 巍巍 | 服装与服饰设计 |
59 | 设计学院 | 姚雨心 | 视觉传达设计 |
60 | 设计学院 | 包满达 | 视觉传达设计 |
61 | 设计学院 | 韩星 | 视觉传达设计 |
62 | 设计学院 | 乌尤坦 | 视觉传达设计 |
63 | 设计学院 | 任慧敏 | 服装与服饰设计 |
64 | 设计学院 | 乌日古莫乐 | 服装与服饰设计 |
65 | 设计学院 | 柴拉干 | 视觉传达设计 |
66 | 设计学院 | 王志楠 | 服装与服饰设计 |
67 | 设计学院 | 董惠 | 装饰艺术 |
68 | 设计学院 | 杨威 | 装饰艺术 |
69 | 设计学院 | 薛佳薇 | 视觉传达设计 |
70 | 设计学院 | 李静 | 服装与服饰设计 |
71 | 设计学院 | 全少勐 | 视觉传达设计 |
72 | 设计学院 | 王图古林 | 服装与服饰设计 |
73 | 设计学院 | 李星雨 | 装饰艺术 |
74 | 设计学院 | 财文秀 | 视觉传达设计 |
75 | 设计学院 | 郭利军 | 装饰艺术 |
76 | 设计学院 | 刘雅茜 | 视觉传达设计 |
77 | 设计学院 | 卢丹 | 视觉传达设计 |
78 | 设计学院 | 包海梅 | 视觉传达设计 |
79 | 设计学院 | 包雷 | 服装与服饰设计 |
80 | 设计学院 | 特日格勒 | 视觉传达设计 |
81 | 设计学院 | 包苏雅拉图 | 视觉传达设计 |
82 | 设计学院 | 白宏轩 | 视觉传达设计 |
83 | 设计学院 | 包志民 | 装饰艺术 |
84 | 设计学院 | 立春 | 视觉传达设计 |
85 | 新媒体学院 | 徐雁鹏 | 动画 |
86 | 新媒体学院 | 文军 | 动画 |
87 | 新媒体学院 | 牟学美 | 动画 |
88 | 新媒体学院 | 那琴 | 动画 |
89 | 新媒体学院 | 李媛 | 动画 |
90 | 新媒体学院 | 胡鹏利 | 动画 |
91 | 新媒体学院 | 李如玉 | 动画 |
92 | 新媒体学院 | 希力特格 | 动画 |
93 | 新媒体学院 | 鲍长江 | 动画 |
94 | 新媒体学院 | 施玉鸽 | 数字媒体 |
95 | 新媒体学院 | 闫帅 | 数字媒体 |
96 | 新媒体学院 | 高洁 | 数字媒体 |
97 | 新媒体学院 | 冀娜 | 数字媒体 |
98 | 新媒体学院 | 康富 | 数字媒体 |
99 | 新媒体学院 | 呼和 | 数字媒体 |
100 | 新媒体学院 | 白嘎拉 | 数字媒体 |
101 | 新媒体学院 | 浩日沁 | 动画 |
102 | 新媒体学院 | 艳艳 | 动画 |
103 | 新媒体学院 | 刘仁威 | 动画 |
104 | 新媒体学院 | 布和 | 动画 |
105 | 新媒体学院 | 孙岩 | 漫画 |
106 | 新媒体学院 | 安瑾彤 | 漫画 |
107 | 新媒体学院 | 李子玉 | 动画(游戏) |
108 | 新媒体学院 | 海日汉 | 动画(游戏) |
109 | 新媒体学院 | 李佳媛 | 动画(游戏) |
110 | 文化艺术管理学院 | 刘国达 | 文化产业管理 |
111 | 文化艺术管理学院 | 乔丽英 | 文化产业管理 |
112 | 文化艺术管理学院 | 孙佳雪 | 文化产业管理 |
113 | 文化艺术管理学院 | 杨阳 | 文化产业管理 |
114 | 文化艺术管理学院 | 杜靖妤 | 文化产业管理 |
115 | 文化艺术管理学院 | 于晓倩 | 文化产业管理 |
116 | 文化艺术管理学院 | 温浩 | 文化产业管理 |
117 | 文化艺术管理学院 | 王科 | 文化产业管理 |
118 | 文化艺术管理学院 | 王亚茹 | 文化产业管理 |
119 | 文化艺术管理学院 | 李雪 | 文化产业管理 |
120 | 文化艺术管理学院 | 于子涵 | 文化产业管理 |
121 | 文化艺术管理学院 | 贾冬富 | 文化产业管理 |
122 | 文化艺术管理学院 | 丁昌鹏 | 文化产业管理 |
123 | 文化艺术管理学院 | 詹玺润 | 文化产业管理 |
124 | 文化艺术管理学院 | 张令其 | 文化产业管理 |
125 | 文化艺术管理学院 | 朱文静 | 文化产业管理 |
126 | 文化艺术管理学院 | 秦辉 | 文化产业管理 |
127 | 音乐学院(研究生) | 庄严 | 音乐 |
128 | 舞蹈学院(研究生) | 张颖 | 舞蹈表演 |
129 | 美术学院(研究生) | 王芳 | 美术学 |
130 | 美术学院(研究生) | 罗鑫 | 美术学 |
131 | 美术学院(研究生) | 牛丽娟 | 美术专硕 |
132 | 设计学院(研究生) | 张家豪 | 艺术设计 |
133 | 设计学院(研究生) | 张昊 | 艺术设计 |
公示时间:2019年12月27日——2020年1月3日
欢迎单位和个人通过电话、来访、来函等形式反映公示对象的有关情况和问题。我们对反映问题者以及所反映的问题将严格保密。
受理时间:上午8:30-12:00;下午2:30-5:30。
监督电话:0471-4973273 0471-4978923
内蒙古艺术学院学生工作处
2019年12月27日