内蒙古艺术学院2021届毕业生区直求职补贴名单公示
内蒙古艺术学院2021届毕业生区直求职补贴名单公示
根据内蒙古自治区人力资源社会保障厅《关于进一步做好毕业生求职创业补贴发放工作的通知》(内人社办发〔2019〕179号)要求,自治区对毕业年度内有求职创业意愿并积极求职创业的低保家庭、贫困残疾人家庭、建档立卡贫困家庭和特困人员中的高校毕业生,残疾及获得国家助学贷款的高校毕业生,给予一次性求职创业补贴,每人1500元。
我校严格遵循自愿申请、公正公开的原则,经过各学院及学校审核,171名毕业生符合条件,现公布名单如下:
序号 | 毕业生姓名 | 专业 |
1 | 吴俊丽 | 音乐学(声乐教育) |
2 | 张蓉 | 音乐表演(美声) |
3 | 白淼 | 音乐表演(美声) |
4 | 黄晓宇 | 音乐表演(民乐) |
5 | 包慧敏 | 舞蹈表演 |
6 | 双全 | 舞蹈表演 |
7 | 马新力 | 舞蹈表演 |
8 | 屈卫东 | 舞蹈表演 |
9 | 池皓 | 舞蹈表演 |
10 | 毕娅妮 | 舞蹈表演 |
11 | 段晨璐 | 舞蹈表演 |
12 | 祁娜 | 舞蹈表演 |
13 | 张若一 | 舞蹈表演 |
14 | 王新锐 | 舞蹈编导与教育 |
15 | 张亦君 | 舞蹈编导与教育 |
16 | 蔡青格勒 | 舞蹈编导 |
17 | 杭天福 | 舞蹈编导 |
18 | 董泽文 | 舞蹈编导 |
19 | 赵晓庆 | 舞蹈编导 |
20 | 李静 | 播音与主持艺术 |
21 | 刘佳雯 | 播音与主持艺术 |
22 | 杨娜 | 播音与主持艺术 |
23 | 李豆 | 播音与主持艺术 |
24 | 李娜 | 播音与主持艺术 |
25 | 张文頔 | 播音与主持艺术 |
26 | 曹灿 | 播音与主持艺术 |
27 | 马钰婷 | 戏剧影视文学 |
28 | 赵毅楠 | 舞台美术 |
29 | 张明明 | 舞台美术 |
30 | 侯雅喆 | 舞台美术 |
31 | 王义爻 | 音乐剧 |
32 | 赵吉利 | 音乐剧 |
33 | 侯慧慧 | 二人台 |
34 | 马腾宇 | 二人台 |
35 | 逯雅军 | 二人台 |
36 | 李子珍 | 油画意象 |
37 | 李宗海 | 油画意象 |
38 | 张烨柄 | 版画 |
39 | 吴楠 | 美术学 |
40 | 爱民 | 版画 |
41 | 罗雅荷 | 油画意象 |
42 | 达瑞白雅尔 | 版画 |
43 | 赵若冰 | 水彩 |
44 | 陈玉 | 水彩 |
45 | 孙梧聖 | 水彩 |
46 | 韩家兴 | 版画 |
47 | 杨宇涛 | 油画意向 |
48 | 赵晓娜 | 装饰艺术 |
49 | 海日 | 装饰艺术 |
50 | 杨蓉 | 装饰艺术 |
51 | 呼和苏楞嘎 | 装饰艺术 |
52 | 王乐 | 装饰艺术 |
53 | 侯欣 | 装饰艺术 |
54 | 乌那嘎 | 装饰艺术 |
55 | 丁志强 | 雕塑 |
56 | 袁晓明 | 艺术设计学 |
57 | 杨伟琦 | 艺术设计学 |
58 | 白音珠娜 | 艺术设计学 |
59 | 樊艳艳 | 艺术设计学 |
60 | 杨梦洁 | 艺术设计学 |
61 | 陈露丹 | 艺术设计学 |
62 | 亭哈斯 | 艺术设计学 |
63 | 葛新艺 | 环境设计 |
64 | 李斌华 | 环境设计 |
65 | 徐国婷 | 环境设计 |
66 | 支海洋 | 环境设计 |
67 | 王璐 | 产品设计 |
68 | 郭冠琪 | 产品设计 |
69 | 苏亚南 | 产品设计 |
70 | 明亮 | 产品设计 |
71 | 黄丽 | 产品设计 |
72 | 王玟予 | 产品设计 |
73 | 王乐乐 | 产品设计 |
74 | 田野 | 产品设计 |
75 | 其木格 | 服装与服饰专业 |
76 | 高逢伟 | 服装与服饰专业 |
77 | 郭靖 | 服装与服饰专业 |
78 | 刘慧 | 服装与服饰专业 |
79 | 王童童 | 视觉传达设计 |
80 | 邢喜瑞 | 视觉传达设计 |
81 | 贾补女 | 视觉传达设计 |
82 | 刘敏琦 | 视觉传达设计 |
83 | 周灵彦 | 视觉传达设计 |
84 | 蔚天雄 | 视觉传达设计 |
85 | 刘升龙 | 视觉传达设计 |
86 | 齐奇 | 视觉传达设计 |
87 | 张倩 | 视觉传达设计 |
88 | 吴明徽 | 视觉传达设计 |
89 | 陈胜 | 视觉传达设计 |
90 | 白国庆 | 视觉传达设计 |
91 | 强强 | 视觉传达设计 |
92 | 冯开新 | 视觉传达设计 |
93 | 额尼日勒 | 雕塑 |
94 | 特日格乐 | 雕塑 |
95 | 张佩荣 | 动画 |
96 | 赵文鑫 | 动画 |
97 | 姚媛媛 | 动画 |
98 | 张艳辉 | 动画 |
99 | 张新 | 动画 |
100 | 李雪鹏 | 动画 |
101 | 白宇 | 动画 |
102 | 李耀媛 | 动画 |
103 | 侯大伟 | 动画 |
104 | 苏日力格 | 动画 |
105 | 石琪 | 动画 |
106 | 澈乐蒙 | 动画 |
107 | 韩敏 | 动画 |
108 | 燕启泽 | 动画 |
109 | 郭宝亮 | 动画 |
110 | 曹硕 | 动画 |
111 | 闫乃传 | 动画 |
112 | 赵元青 | 动画 |
113 | 刘佳新 | 动画 |
114 | 郝英杰 | 动画 |
115 | 崔希引 | 动画 |
116 | 武庭荣 | 动画 |
117 | 王志超 | 动画 |
118 | 王佳宁 | 数字媒体 |
119 | 朱雨婷 | 数字媒体 |
120 | 刘元昊 | 数字媒体 |
121 | 呼斯古楞 | 数字媒体 |
122 | 刘乐乐 | 数字媒体 |
123 | 李栋 | 数字媒体 |
124 | 永生 | 数字媒体 |
125 | 王晓飞 | 数字媒体 |
126 | 申红霞 | 数字媒体 |
127 | 代楠椿 | 数字媒体 |
128 | 孙玉荧 | 数字媒体 |
129 | 布仁巴雅尔 | 数字媒体 |
130 | 石俊杰 | 数字媒体 |
131 | 王兴华 | 数字媒体 |
132 | 李婧 | 数字媒体 |
133 | 陈浩 | 漫画 |
134 | 南迪夫 | 漫画 |
135 | 郭美琪 | 数字媒体 |
136 | 闫嘉喜 | 文化产业管理 |
137 | 杨颖 | 文化产业管理 |
138 | 邢亚茹 | 文化产业管理 |
139 | 闫寅杰 | 文化产业管理 |
140 | 陈阳 | 文化产业管理 |
141 | 郭治聪 | 文化产业管理 |
142 | 郭帅帅 | 文化产业管理 |
143 | 徐雅茹 | 文化产业管理 |
144 | 李静雯 | 文化产业管理 |
145 | 孙崧峰 | 文化产业管理 |
146 | 张璇 | 文化产业管理 |
147 | 张娇 | 文化产业管理 |
148 | 白蒙蒙 | 文化产业管理 |
149 | 刘欣宇 | 文化产业管理专业 |
150 | 苗苗 | 音乐 |
151 | 杨萃 | 音乐 |
152 | 张春龙 | 音乐 |
153 | 范俊彦 | 音乐 |
154 | 乌日图雅 | 音乐 |
155 | 沙如拉图雅 | 音乐与舞蹈学 |
156 | 聂霞 | 音乐 |
157 | 闫灵枝 | 音乐 |
158 | 董沛 | 音乐 |
159 | 李敏 | 音乐 |
160 | 高颖 | 音乐 |
161 | 樊倩 | 音乐 |
162 | 刘成江 | 艺术设计(环境设计方向) |
163 | 白雪 | 艺术设计(环境设计方向) |
164 | 边雅婷 | 艺术设计(视觉传达设计方向) |
165 | 张吉莲 | 艺术设计(视觉传达设计方向) |
166 | 杨阳 | 艺术设计(视觉传达设计方向) |
167 | 赵红阳 | 艺术设计(视觉传达设计方向) |
168 | 郭莹莹 | 艺术设计(视觉传达设计方向) |
169 | 穆榕 | 艺术学理论 |
170 | 张楠 | 艺术学理论 |
171 | 张海良 | 舞蹈 |
公示时间:2020年9月4日——2020年9月8日
欢迎单位和个人通过电话、来访、来函等形式反映公示对象的有关情况和问题。我们对反映问题者以及所反映的问题将严格保密。
受理时间:上午8:30-12:00;下午2:30-5:30。
监督电话:0471-4973273 0471-4978923
内蒙古艺术学院学生工作处
2020年9月4日